Layout | ||
Hintergrund | Hintergrundfarbe | EFEFEF |
Design (Inhaltsbereich) | Randstärke (Pixel) | 3 |
Design (Inhaltsbereich) | Randfarbe | FFF |
Design (Inhaltsbereich) | Runde Ecken (%) | 0 |
Design (Inhaltsbereich) | Schattengrösse (Pixel) | 15 |
Design (Inhaltsbereich) | Schattendeckkraft (%) | 30 |
Typografie |
||
Link | Farbe | 5AC4EC |
Link | Fett | Ja |
Link: Hover | Farbe | 4CA5C5 |
Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja |
Link: Hover | Fett | Ja |
Link: Visited | Farbe | 5AC4EC |
Kopfbereich |
||
Hintergrundbild | Im Image Marketplace ein Bild suchen, welches am linken Rand weiss ist |
|
Hintergrund | Position | oben rechts |
Hintergrund | Hintergrundbild wiederholen | nicht wiederholen |
Hintergrund | Hintergrund ausblenden, wenn Auflösung kleiner als... (Pixel) | 670 |
Überschrift 1 | Schriftart | Lobster |
Überschrift 1 | Schriftgrösse | 500 |
Überschrift 1 | Abstand unten (%) | 10 |
Überschrift 3 | Abstand unten (%) | 60 |
Link | Farbe | 555 |
Link: Hover | Farbe | 555 |
Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja |
Hauptmenu |
||
Einstellungen | Hintergrundfarbe | E7E7E7 |
Einstellungen | Randstärke: oben (Pixel) | 3 |
Einstellungen | Randfarbe: oben | FFF |
Link | Farbe | FFF |
Link | Hintergrundfarbe | CCC |
Link | Fett | Ja |
Link | Randstärke: rechts (Pixel) | 2 |
Link | Randfarbe: rechts | BBB |
Link | Randstärke: unten (Pixel) | 4 |
Link | Randfarbe: unten | BBB |
Link | Runde Ecken: oben links (%) | 200 |
Link | Runde Ecken: oben rechts (%) | 200 |
Link | Runde Ecken: unten rechts (%) | 200 |
Link | Runde Ecken: unten links (%) | 200 |
Link | Abstand: oben (Pixel) | 10 |
Link | Abstand: rechts (Pixel) | 5 |
Link | Abstand: unten (Pixel) | 10 |
Link | Padding: oben (Pixel) | 12 |
Link | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
Link | Padding: unten (Pixel) | 12 |
Link | Padding: links (Pixel) | 20 |
Link | Text-Schatten: Grösse (Pixel) | 3 |
Link | Text-Schatten: Abstand oben (Pixel) | 0 |
Link: Hover | Farbe | FFF |
Link: Hover | Hintergrundfarbe | CCC |
Link: Hover | Fett | Ja |
Link: Hover | Runde Ecken: oben links (%) | 200 |
Link: Hover | Runde Ecken: oben rechts (%) | 200 |
Link: Hover | Runde Ecken: unten rechts (%) | 200 |
Link: Hover |
Runde Ecken: unten links (%) | 200 |
Link: Hover | Abstand: oben (Pixel) | 14 |
Link: Hover | Abstand: rechts (Pixel) | 7 |
Link: Hover | Abstand: unten (Pixel) | 10 |
Link: Hover | Padding: oben (Pixel) | 12 |
Link: Hover | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
Link: Hover | Padding: unten (Pixel) | 12 |
Link: Hover | Padding: links (Pixel) | 20 |
Link: Hover | Text-Schatten: Grösse (Pixel) | 3 |
Link: Hover | Text-Schatten: Abstand oben (Pixel) | 0 |
Link: Aktiv | Hintergrundfarbe | 5AC4EC |
Link: Aktiv | Fett | Ja |
Link: Aktiv | Randstärke: rechts (Pixel) | 2 |
Link: Aktiv | Randfarbe: rechts | 4DA8C9 |
Link: Aktiv | Randstärke: unten (Pixel) | 4 |
Link: Aktiv | Randfarbe: unten | 4DA8C9 |
Link: Aktiv | Runde Ecken: oben links (%) | 200 |
Link: Aktiv | Runde Ecken: oben rechts (%) | 200 |
Link: Aktiv | Runde Ecken: unten rechts (%) | 200 |
Link: Aktiv | Runde Ecken: unten links (%) | 200 |
Link: Aktiv | Abstand: oben (Pixel) | 10 |
Link: Aktiv | Abstand: rechts (Pixel) | 5 |
Link: Aktiv | Abstand: unten (Pixel) | 10 |
Link: Aktiv | Padding: oben (Pixel) | 12 |
Link: Aktiv | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
Link: Aktiv | Padding: unten (Pixel) | 12 |
Link: Aktiv | Padding: links (Pixel) | 20 |
Link: Aktiv | Text-Schatten: Grösse (Pixel) | 3 |
Link: Aktiv | Text-Schatten: Abstand oben (Pixel) | 0 |
Link: Aktiv - Hover | Hintergrundfarbe | 5AC4EC |
Link: Aktiv - Hover | Fett | Ja |
Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: oben links (%) | 200 |
Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: oben rechts (%) | 200 |
Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: unten rechts (%) | 200 |
Link: Aktiv - Hover | Runde Ecken: unten links (%) | 200 |
Link: Aktiv - Hover | Abstand: oben (Pixel) | 14 |
Link: Aktiv - Hover | Abstand: rechts (Pixel) | 7 |
Link: Aktiv - Hover | Abstand: unten (Pixel) | 10 |
Link: Aktiv - Hover | Padding: oben (Pixel) | 12 |
Link: Aktiv - Hover | Padding: rechts (Pixel) | 20 |
Link: Aktiv - Hover | Padding: unten (Pixel) | 12 |
Link: Aktiv - Hover | Padding: links (Pixel) | 20 |
Link: Aktiv - Hover | Text-Schatten: Grösse (Pixel) | 3 |
Link: Aktiv - Hover | Text-Schatten: Abstand oben (Pixel) | 0 |
Submenu |
||
Rand (oben / unten) | Randstärke (Pixel) | 2 |
Rand (oben / unten) | Randfarbe | FFF |
Link | Schriftgrösse (%) | 110 |
Link | Farbe | FFF |
Link | Hintergrundfarbe | CCC |
Link: Hover | Hintergrundfarbe | BBB |
Link: Aktiv | Hintergrundfarbe | 5AC4EC |
Link: Aktiv - Hover | Hintergrundfarbe | 4DA8C9 |
Fusszeile |
||
Hintergrund | Hintergrundfarbe | EFEFEF |
Absatz | Farbe | 888 |
Link | Farbe | 888 |
Link: Hover | Farbe | 56BCE1 |
Link: Hover | Transparenter Hintergrund | Ja |
Untere Fusszeile |
||
Anzeigen | Verstecken | Ja |